ALEX GERONAZZO "Lo speaker for passion"

" Ho voglia di dare voce al vento dello sport "

domenica 31 maggio 2015

Antica antologia della corsa , sull'orlo del Corlo


Mirko Cocco e Deborah Pomarè , vincono sui 18km
Eleonora Prigol e Roberto Poletto , nella 10 km.

Inizio così, il mio racconto, citando le gesta dei primi arrivati, poi mi addentrerò nella corsa, perchè oggi è come fossi stato lì nel mezzo e Paolo Masiero, lui lo sa.
E' il giovane vicentino a bissare il successo del 2014 sul giro piu' lungo, dopo che il gruppo, verso le nove e venticinque , aveva iniziato la sua corsa da Le Campagnole , verso tutto il resto d'un immenso panorama lacustre. Cocco ha impreziosito la sua performance, per il fatto di aver avuto la meglio su Gasperi ed un certo Joanthan Wyatt , fenomeno sportivo , già olimpionico ad Atene e sei volte campione del mondo della corsa in montagna.
In campo femminile preziosa presenza di Antonella Confortola, impegnata "fuori concorso" in un allenamento diverso ma intenso. In gara la primierotta portacolori dell'Atletica Lamon , Deborah Pomarè ha dovuto guardarsi le spalle Lucia Filippi e Sonia Rigon.
Nella breve ad imporsi sono stati la giovane Eleonora Prigol per la Polisportiva Sovramente ed un grande Roberto Poletto che ha scelto il percorso breve a suggello d'una buona giornata di forma.
I risultati completi su : http://www.tds-live.com/ns/index.jsp?login&password&is_domenica=0&nextRaceId&dpbib&dpcat&dpsex&serviziol&pageType=1&id=6869&servizio=000&locale=1040 .
Gli 831 arrivi sono veramente un numero che fa impressione contando la breve storia di una corsa, solo al secondo anno. Dove arriveranno gli arsedesi il cielo solo lo sa.

***

E poi...E poi entro in corsa con voi. Chissà che tirate fino al Ponte Vecchio? Chissà che gioia percorrere il Sentiero degli Alpini? Quei corrimano sul lago, quel verde intenso che di prima mattina si tinge ancora di piu' d'un colore vivace e romantico?
Non sempre si può, ma quì ho potuto godermi la stessa strada che voi avete fatto, tutti i diciotto chilometri.
La vecchia segheria veneziana sommersa, che spunta ora, solo di pochi centimetri , tanto che basti a farsi ricordar di lei.
Un sentiero, sull'altra sponda che inizia a salire, ripido e perfido nel suo scivolar sotto le suole, ma amico e pittore , nel suo dipingere emozioni ad ogni volta di sguardo a specchiar di sguardi un lago che al primo schiarir di sole, diventa riflesso di magie d'autore, quasi fossero pennellate degli angeli a pelo d'acqua.
Cascate brevi, rinfrescanti, dove l'acqua risuona melodica al picchiar in roccia.
Il sottobosco , veloce e comodo, sino alla discesa della madonnina, dopo borghi che richiamano la mente alla storia ferma da un secolo...Eppur sono lì, a raccontarsi tra i rami , in una quiete quasi mistica, forse misteriosa che fa immaginare uomini e donne che faticano a vivere e spostarsi, lavorare e conquistarsi ogni giorno, la vita del giorno che verrà.
Una discesa che porta al bivio del Col de Stach che non permette di distrarsi, Mentre scendevo al trotto e non piu' al galoppo d'un tempo che fu, immaginavo il balzar di sasso in sasso, con la punta delle scarpe ad aggrapparsi sicura alla presa in pietra del passo dopo.
Il Col de Stach...Se lo scegli è perchè lo vuoi conoscere.
Sale inclemente, ripido a tornanti , sdrucciolevole e bastardo, come io lo avrei voluto...come lo ho trovato. Verso la cima non si capisce , ma se guardi oltre hai conferma che sei a piombo sul lago. Basta uno "stach" per volare verso un mondo sommerso. Eppure è bello, amico e compagno...
Dove cambia pendenza e si fa per scendere solo qualcuno sarà salito in cresta. Se soffri la vertigine il traballar di gambe t'avvisa che quello sperone è un trampolino verso lo sconfinato mondo delle acque.
Ti ci affacci ed è un miracolo di bellezza. Suona la quiete, lassù.
E poi giù verso valle , si deve e si va, correndo un tratto divertente, un gioco per grandi che danzano ancora in sentieri stretti, verso la discesa.
E poi cominci i borghi, uno piu' bello dell'altro, i Todesch, I Bert e via , via verso Corlo...
Ti avvicini e cominci a vedere la chiesetta di Tanisoi...
Quando si è a Corlo, uno sguardo all'ottocentesca fontana scavata in roccia, sotto ad una volta antica, il cui sgorgar dell'acqua avviene attraverso un ugello leonino in bronzo antico.
Sulla strada verso la diga ti sembra d'essere in uno di quei paesaggi visti nel primo Don Camillo; dove i guardrail sono paracarri vecchi e carichi di significato e i passaggi in grotta, che portano alla diga, sembrano esser messi lì per generare la curiosità magica, quasi cinematografica , appena illuminati da lumicini flebili che conducono a questo sbarramento d'umana fattura di metà secolo scorso.
Attraversi, sospeso tra le rocce . giunte da un lembo di cemento che par essere un gigante senza paura, col potere di trattener e liberar l'acqua, elemento piu' potente che la natura crea,
Tanisoi ed il suo silente consenso al passar di piedi "foresti" e poi " I pomer" , insediamento a dominio dello specchio lacustre sulla diga. Andare non puoi se il tuo correr è un catturar di sguardi , verso la magnificienza del creato e del creabile.
Finirà soltanto dopo il passaggio sul ponte sospeso, che danza, ondeggiando sopra cinquanta metri di lago colmo, tra assi in legno, congiunte tra torrioni che paiono eretti dalla potenza d'un Re che volle un camminamento che lo facesse sentir sovrano dell'acque.
L'ultimo pezzo di lago è un rimirar romatico. Il campanile imponente, la classe della pertinenza dell'antico Albergo Parigi...
Pochi passi ancora...

Vorrei che di raccontar
non si finisse mai,
la corsa che non è corsa,
ma antica antologia ,
O render merito ai meritevoli ,
chiamandola poesia ...
...in corso...ancora, sempre.

(ArGo)


domenica 10 maggio 2015

20^Valdobbiadene-Pianezze. Vincono Nicola Spada e Francesca Rossi

20^ Valdobbiadene-Pianezze
Nicola Spada domina 
un podio su cui salgono Costa e Barizza.
Francesca Rossi 
regola Manuela Moro e Deborah Pomarè

Il primo Vertical Nordic Walking Sprint vede affermarsi Raffaele Gambasin e Martina Pellizzari
Migliori tecniche a Giuseppe Stella e Donatella Alberti


Una Valdobbiadene Pianezze che non tradisce mai l'attesa. Emozionante, bella, ormai nel mito.
Venti edizioni e non sentirle, con la semplicità di chi è grande , poichè ha passione.
Un lotto partenti di buon livello che ha visto imporsi , sui 5600 metri ed 808 di dislivello positivo, l'eclettico talentuoso feltrino Nicola Spada che ha fermato il cronometro sui 34' e 41".
Ottima la prova dello zoldano Elia Costa che prosegue la tradizione di famiglia, dove padre e fratello hanno scritto pagine importanti della corsa in montagna. E' Filippo Barizza il terzo del podio, con Giorgio Dell'Osta in vertiginosa crescita a sfiorare il bronzo , entrando nei migliori cinque, davanti al "signore della Montagna" , Lucio Fregona , il cui 32' e 07" resiste dal 1996 , imbattuto.
In campo femminile un inconveniente alla partenza non impedisce a Francesca Rossi, ottima master dello ski alp , di cogliere una prestigiosa vittoria, rosicchiata per pochi secondi ad un'ottima Manuela Moro, su di un podio chiuso da Deborah Pomarè, l'atleta , buona fondista, del Primiero.
Tima Sbrissa coglie un buonissimo quarto posto, precedendo l'over 50 Chiara Bau', in smagliante condizione.
Numeri importanti con oltre trecento atleti al traguardo.
Il Memorial Ferdinando Vanzin , indimenticato profondo amante della montagna è andato alla Barizza Sport, grazie al trio Barizza-Costa-Dell'Osta.
Piu' di un pensiero è andato alla sua memoria, alla presenza del figlio Stefano e della nipote.
Intensa anche la prova di Nordic Walking , nella quale il trevigiano Raffaele Gambasin conquista la vittoria imprintando il nuovo record con un tempo di ascesa di 52'09" , dopo una bella battaglia sportiva che solo nell'ultimo tratto lo ha visto recuperare sul veneziano Antonello Favaro, lepre sin dal via e comunque secondo al traguardo. Completa il podio maschile l'arsedese Paolo Masiero .
In campo femminile , pochi secondi tra la prima e la seconda ma a spuntarla è stata la vicentina Martina Pellizzari, su Graziella Fortuna con Vally Carraro al terzo posto.
Nei premi tecnica Giuseppe Stella ha prevalso su Maurizio Piccolo ed Ennio Sacchet.
Tra le donne Donatella Alberti al primo posto, davanti a Fiorella Rech e Maria Stella Marsura.

Pubblico la classifica completa . ( Invito ad eventualmente inviare segnalazioni su discrepanze o errori alla mail : dieg.long@gmail.com o alexandergeronazzo@virgilio.it , ricordando che la classifica è valida come prima prova della Combinata del Piave che vedrà a Milies, il 2 di giugno, la seconda e finale prova alla Ndar e Tornar dal Doc.

Classifica
20° VALDOBBIADENE - PIANEZZE
CRONOSCALATA
NORDIC WALKING
DATI GARA
NOME GARA: LUOGO:
DATA: SOCIETA' ORG.:
DISCIPLINA:
CRONO VALDOVIBI
10/05/2015
PODISTICA
VALDOBBIADENE
ATLETICA VALDOBBIADENE G.S.A.
Manche 1
Assoluta Cronoscalata
Pos Num Tempo Dist. Nome Gruppo
1 320 34:41,3 0,0 SPADA Nicola Assoluta Cronoscalata
2 319 36:19,3 +1:38,0 COSTA Elia Assoluta Cronoscalata
3 207 37:05,2 +2:23,9 BARIZZA Filippo Assoluta Cronoscalata
4 282 37:35,1 +2:53,8 DELL'OSTA Giorgio Assoluta Cronoscalata
5 272 37:40,6 +2:59,3 FREGONA Lucio Assoluta Cronoscalata
6 308 37:49,8 +3:08,5 TOSCAN Samuele Assoluta Cronoscalata
7 267 37:50,2 +3:08,9 MENEGHEL Daniele Assoluta Cronoscalata
8 312 38:38,9 +3:57,6 POLETTO Roberto Assoluta Cronoscalata
9 315 38:39,2 +3:57,9 MIOTTO Mirko Assoluta Cronoscalata
10 167 39:47,8 +5:06,5 DE ZANET Giuliano Assoluta Cronoscalata
11 106 39:59,5 +5:18,2 OLIVIERO Davide Assoluta Cronoscalata
12 9 40:23,1 +5:41,8 MONDIN Francesco Assoluta Cronoscalata
13 313 40:25,3 +5:44,0 GAMBERONI Paolo Assoluta Cronoscalata
14 301 41:03,8 +6:22,5 BERTELLE Alberto Assoluta Cronoscalata
15 316 41:07,4 +6:26,1 LOSS Enrico Assoluta Cronoscalata
16 145 41:22,0 +6:40,7 GUARNIER Christian Assoluta Cronoscalata
17 299 41:36,3 +6:55,0 DALLA VECCHIA Rudy Assoluta Cronoscalata
18 252 41:40,7 +6:59,4 GRANZOTTO Fabio Assoluta Cronoscalata
19 250 41:45,5 +7:04,2 CORRÀ Diego Assoluta Cronoscalata
20 314 41:49,2 +7:07,9 BEE Ivo Assoluta Cronoscalata
21 280 41:51,2 +7:09,9 FREGONA Roberto Assoluta Cronoscalata
22 66 42:24,6 +7:43,3 CAVERZAN Fabio Assoluta Cronoscalata
23 300 42:25,3 +7:44,0 PENZO Daniele Assoluta Cronoscalata
24 201 42:33,3 +7:52,0 MIOTTO Alessandro Assoluta Cronoscalata
25 174 42:42,9 +8:01,6 MAZZONETTO Paolo Assoluta Cronoscalata
26 284 42:43,3 +8:02,0 ANDRICH Ivo Assoluta Cronoscalata
27 120 43:03,2 +8:21,9 VIGNAZIA Luca Assoluta Cronoscalata
28 137 43:08,6 +8:27,3 PIAZZI Enrico Assoluta Cronoscalata
29 92 43:10,1 +8:28,8 SPAGNOL Mattia Assoluta Cronoscalata
30 265 43:14,0 +8:32,7 GRAVA Paolo Assoluta Cronoscalata
31 302 43:27,6 +8:46,3 ORFANO Giulio Assoluta Cronoscalata
32 321 43:31,4 +8:50,1 GIUSTO Leonardo Assoluta Cronoscalata
33 49 43:35,0 +8:53,7 NFAFTA Hamid Assoluta Cronoscalata
34 307 43:50,0 +9:08,7 CEMIN Armando Assoluta Cronoscalata
35 266 44:01,8 +9:20,5 BIANCHIN Mirco Assoluta Cronoscalata
36 209 44:07,5 +9:26,2 ROSSI Francesca Assoluta Cronoscalata
37 212 44:18,0 +9:36,7 PRALORAN Roberto Assoluta Cronoscalata
38 253 44:19,9 +9:38,6 MORO Manuela Assoluta Cronoscalata
39 7 44:27,5 +9:46,2 DALL'O Giuseppe Assoluta Cronoscalata
Timing FICr Treviso I www FICr.it Iwww cronotreviso.it I crono.treviso@ficr.it
Pagina 1
Assoluta Cronoscalata
Pos Num Tempo Dist. Nome Gruppo
40 274 44:39,6 +9:58,3 POLONI Gustavo Assoluta Cronoscalata
41 150 44:53,1 +10:11,8 TOMASI Alessandro Assoluta Cronoscalata
42 245 45:16,5 +10:35,2 FONTANA Romano Assoluta Cronoscalata
43 160 45:40,3 +10:59,0 GATTO Denis Assoluta Cronoscalata
44 153 45:40,7 +10:59,4 ESPOSITO Giacomo Assoluta Cronoscalata
45 297 45:44,3 +11:03,0 TUBIA Oddone Assoluta Cronoscalata
46 203 46:01,5 +11:20,2 POMARÈ Deborah Assoluta Cronoscalata
47 147 46:03,6 +11:22,3 VIAN Giuseppe Assoluta Cronoscalata
48 224 46:12,2 +11:30,9 SIMONI Davide Assoluta Cronoscalata
49 8 46:21,8 +11:40,5 BISOL Enrico Assoluta Cronoscalata
50 238 46:26,3 +11:45,0 CORAZZOL Samuele Assoluta Cronoscalata
51 285 46:49,6 +12:08,3 CAMAZZOLA Manuel Assoluta Cronoscalata
52 144 47:09,4 +12:28,1 PIAZZI Davide Assoluta Cronoscalata
53 195 47:41,2 +12:59,9 TESSARO Simone Assoluta Cronoscalata
54 99 47:47,3 +13:06,0 DORIGO Massimo Assoluta Cronoscalata
55 175 47:58,7 +13:17,4 PRIAROLLO Simone Assoluta Cronoscalata
56 53 48:01,0 +13:19,7 PEDERIVA Ezio Assoluta Cronoscalata
57 234 48:01,3 +13:20,0 MASUT Alberto Assoluta Cronoscalata
58 295 48:01,7 +13:20,4 BOLLETTA Claudio Assoluta Cronoscalata
59 225 48:02,0 +13:20,7 PANDOLFO Giovanni Assoluta Cronoscalata
60 268 48:08,7 +13:27,4 SARTORI Eugenio Assoluta Cronoscalata
61 309 48:12,2 +13:30,9 SERAFINI Andrea Assoluta Cronoscalata
62 290 48:16,8 +13:35,5 NARDI Antonio Ivan Assoluta Cronoscalata
63 210 48:25,4 +13:44,1 OLIVOTTO Marco Assoluta Cronoscalata
64 176 48:26,0 +13:44,7 DAL FABBRO Gianluca Assoluta Cronoscalata
65 241 48:27,0 +13:45,7 MARSURA Giuliano Assoluta Cronoscalata
66 292 48:27,1 +13:45,8 DALLA LIBERA Silvestro Assoluta Cronoscalata
67 196 48:30,7 +13:49,4 TOSCAN Rinado Assoluta Cronoscalata
68 235 48:31,6 +13:50,3 COLLODEL Francesco Assoluta Cronoscalata
69 247 48:40,6 +13:59,3 ZENI Gianfranco Assoluta Cronoscalata
70 246 48:44,7 +14:03,4 ALLEGRETTO Denis Assoluta Cronoscalata
71 248 48:48,5 +14:07,2 MENEGHELLO Armando Assoluta Cronoscalata
72 179 48:48,6 +14:07,3 SBRISSA Tina Angela Assoluta Cronoscalata
73 264 48:48,7 +14:07,4 POLITO Enzo Assoluta Cronoscalata
74 94 48:56,6 +14:15,3 FOLLADOR Alberto Assoluta Cronoscalata
75 260 48:57,9 +14:16,6 GAMBIN Siro Assoluta Cronoscalata
76 83 49:02,3 +14:21,0 DALLA LONGA Marco Assoluta Cronoscalata
77 159 49:06,5 +14:25,2 COLOMBEROTTO Alessandro Assoluta Cronoscalata
78 10 49:09,2 +14:27,9 BINOTTO Giuliano Assoluta Cronoscalata
79 173 49:09,6 +14:28,3 FERRONATO Emanuele Assoluta Cronoscalata
80 60 49:09,9 +14:28,6 COZZA Martino Assoluta Cronoscalata
81 230 49:10,2 +14:28,9 DANIEL Stefano Assoluta Cronoscalata
82 107 49:10,4 +14:29,1 GASPARINI Mauro Assoluta Cronoscalata
83 59 49:15,3 +14:34,0 BUSATO Stefano Assoluta Cronoscalata
84 218 49:19,7 +14:38,4 CASAGRANDE Eddy Assoluta Cronoscalata
85 317 49:23,6 +14:42,3 TRAMET Marco Assoluta Cronoscalata
86 86 49:28,0 +14:46,7 BAÙ Chiara Assoluta Cronoscalata
87 269 49:29,2 +14:47,9 TOME' Sara Assoluta Cronoscalata
88 157 49:31,3 +14:50,0 SCORZIELLO Denis Assoluta Cronoscalata
89 279 49:32,5 +14:51,2 GASPAROTTO Edoardo Assoluta Cronoscalata
90 204 49:38,1 +14:56,8 CONTE Nicola Assoluta Cronoscalata
91 182 49:44,8 +15:03,5 SATTIN Manuele Assoluta Cronoscalata
92 271 49:45,2 +15:03,9 RUFFATO Igor Assoluta Cronoscalata
93 244 49:45,9 +15:04,6 FUSON Gabriele Assoluta Cronoscalata
94 104 49:47,9 +15:06,6 POSSAMAI Andrea Assoluta Cronoscalata
95 262 49:50,4 +15:09,1 DEL VECCHIO Carlo Assoluta Cronoscalata
96 277 50:07,6 +15:26,3 RODEGHIERO Rodolfo Assoluta Cronoscalata
97 172 50:09,2 +15:27,9 DAL CORSO Christian Assoluta Cronoscalata
Timing FICr Treviso I www FICr.it Iwww cronotreviso.it I crono.treviso@ficr.it
Pagina 2
Assoluta Cronoscalata
Pos Num Tempo Dist. Nome Gruppo
98 281 50:12,8 +15:31,5 COLLODET Mirko Assoluta Cronoscalata
99 287 50:21,3 +15:40,0 PACORINI Enrico Assoluta Cronoscalata
100 47 50:24,0 +15:42,7 DE BIASIO Virgilio Assoluta Cronoscalata
101 177 50:26,9 +15:45,6 LOT Giuliano Assoluta Cronoscalata
102 141 50:29,2 +15:47,9 BOLLA Leonardo Assoluta Cronoscalata
103 105 50:29,9 +15:48,6 ZOCCOLAN Claudio Assoluta Cronoscalata
104 158 50:30,1 +15:48,8 MENEGOTTO Fabio Assoluta Cronoscalata
105 38 50:31,3 +15:50,0 GRANDIN Matteo Assoluta Cronoscalata
106 291 50:35,7 +15:54,4 TOMAS Fabrizio Assoluta Cronoscalata
107 223 50:36,2 +15:54,9 CAZZOLA Gianni Assoluta Cronoscalata
108 33 50:37,4 +15:56,1 CAVERZAN Davide Assoluta Cronoscalata
109 41 50:39,0 +15:57,7 DALLE FRATTE Paolo Assoluta Cronoscalata
110 166 50:42,6 +16:01,3 TESSARO Armando Assoluta Cronoscalata
111 215 50:43,8 +16:02,5 BOSCHIERO Angelo Assoluta Cronoscalata
112 213 50:49,1 +16:07,8 LOSSO René Assoluta Cronoscalata
113 293 50:53,3 +16:12,0 DALL'AGNESE Denis Assoluta Cronoscalata
114 239 50:55,2 +16:13,9 SPOLADORE Sara Assoluta Cronoscalata
115 155 51:02,4 +16:21,1 TONELLA Alessandro Assoluta Cronoscalata
116 231 51:03,5 +16:22,2 BRESSAN Alberto Assoluta Cronoscalata
117 232 51:08,8 +16:27,5 NARDI Nicola Assoluta Cronoscalata
118 128 51:09,0 +16:27,7 FRARE Alessandro Assoluta Cronoscalata
119 117 51:09,5 +16:28,2 BORTOLIN Francesco Assoluta Cronoscalata
120 233 51:13,8 +16:32,5 TARGHETTA Fabio Assoluta Cronoscalata
121 240 51:19,8 +16:38,5 DA REN Boris Assoluta Cronoscalata
122 65 51:25,6 +16:44,3 POZZATO Cristina Assoluta Cronoscalata
123 323 51:28,1 +16:46,8 BUSATTO Andrea Assoluta Cronoscalata
124 329 51:30,3 +16:49,0 BON Giovanni Assoluta Cronoscalata
125 156 51:31,9 +16:50,6 VIDALI Nico Assoluta Cronoscalata
126 6 51:33,5 +16:52,2 COVOLAN Damasco Assoluta Cronoscalata
127 113 51:34,6 +16:53,3 NARDI Francesca Assoluta Cronoscalata
128 236 51:35,4 +16:54,1 GAGNO Luciano Assoluta Cronoscalata
129 124 51:36,0 +16:54,7 PEDERIVA Dario Assoluta Cronoscalata
130 322 51:43,8 +17:02,5 GABBIN Luca Assoluta Cronoscalata
131 109 51:47,4 +17:06,1 FURLAN Gianluigi Assoluta Cronoscalata
132 68 51:48,0 +17:06,7 GRAZZIOTIN Silverio Assoluta Cronoscalata
133 85 51:57,8 +17:16,5 GRANDO Aaron Assoluta Cronoscalata
134 296 52:02,3 +17:21,0 TESSARO Fabio Assoluta Cronoscalata
135 154 52:02,7 +17:21,4 CASAGRANDE Diego Assoluta Cronoscalata
136 273 52:10,3 +17:29,0 VALIERA Luigi Assoluta Cronoscalata
137 251 52:12,3 +17:31,0 PERSICO Nicola Assoluta Cronoscalata
138 151 52:13,2 +17:31,9 CODELLO Valter Assoluta Cronoscalata
139 221 52:19,3 +17:38,0 MONDIN Efrem Assoluta Cronoscalata
140 214 52:26,4 +17:45,1 DEL TIO LUOGO Luigino Assoluta Cronoscalata
141 5 52:27,1 +17:45,8 TORMENA Gianpietro Assoluta Cronoscalata
142 81 52:44,6 +18:03,3 BISOL Oliviero Assoluta Cronoscalata
143 249 52:53,7 +18:12,4 TOSCAN Mariano Assoluta Cronoscalata
144 80 52:55,1 +18:13,8 BELLO Laura Assoluta Cronoscalata
145 93 52:57,9 +18:16,6 BETTEGA Mara Assoluta Cronoscalata
146 34 53:01,5 +18:20,2 GERONAZZO Dario Assoluta Cronoscalata
147 58 53:07,2 +18:25,9 CESCO Benvenuto Assoluta Cronoscalata
148 294 53:07,4 +18:26,1 ZANARDO Rudy Assoluta Cronoscalata
149 125 53:09,9 +18:28,6 GRANZOTTO Andrea Assoluta Cronoscalata
150 202 53:12,6 +18:31,3 TESSARO Lorenzo Assoluta Cronoscalata
151 56 53:39,0 +18:57,7 BORTOLINI Severino Assoluta Cronoscalata
152 216 53:46,5 +19:05,2 MAZZON Gianmaria Assoluta Cronoscalata
153 303 53:48,9 +19:07,6 MEROTTO Maurizio Assoluta Cronoscalata
154 100 54:03,8 +19:22,5 BOLLA Stefano Assoluta Cronoscalata
155 169 54:04,7 +19:23,4 BARBIERO Lucia Assoluta Cronoscalata
Timing FICr Treviso I www FICr.it Iwww cronotreviso.it I crono.treviso@ficr.it
Pagina 3
Assoluta Cronoscalata
Pos Num Tempo Dist. Nome Gruppo
156 163 54:15,1 +19:33,8 SCHIEVENIN Primo Assoluta Cronoscalata
157 324 54:26,9 +19:45,6 MERCURIO Alberto Assoluta Cronoscalata
158 91 54:28,1 +19:46,8 VAGRETTI Michael Assoluta Cronoscalata
159 181 54:29,4 +19:48,1 BOGHETTO Luciano Assoluta Cronoscalata
160 276 54:29,6 +19:48,3 ZAMAI Antonio Assoluta Cronoscalata
161 286 54:43,2 +20:01,9 CAIS Emiliano Assoluta Cronoscalata
162 228 54:52,3 +20:11,0 FERRONATO Marisa Assoluta Cronoscalata
163 306 54:57,7 +20:16,4 PERIN Tiziano Assoluta Cronoscalata
164 19 55:05,3 +20:24,0 VANZIN Mattia Assoluta Cronoscalata
165 189 55:08,4 +20:27,1 CANELLO Maria Giulia Assoluta Cronoscalata
166 122 55:09,1 +20:27,8 CODELLO Enrico Assoluta Cronoscalata
167 191 55:21,1 +20:39,8 LUCCHESE Luigi Assoluta Cronoscalata
168 222 55:25,3 +20:44,0 LAZZARI Gabriele Assoluta Cronoscalata
169 84 55:28,7 +20:47,4 VAGRETTI Alberto Assoluta Cronoscalata
170 129 55:30,4 +20:49,1 BAILO Lara Assoluta Cronoscalata
171 52 55:38,1 +20:56,8 GROSSI Carola Assoluta Cronoscalata
172 111 55:46,7 +21:05,4 CESCO Fabio Assoluta Cronoscalata
173 79 55:48,8 +21:07,5 RIZZI Claudio Assoluta Cronoscalata
174 255 55:49,2 +21:07,9 CASAGRANDE Claudio Assoluta Cronoscalata
175 237 55:58,7 +21:17,4 GUERRA Sabrina Assoluta Cronoscalata
176 61 55:58,9 +21:17,6 MARINO Giovanni Assoluta Cronoscalata
177 98 55:59,9 +21:18,6 DALLA PIAZZA Giovanni Assoluta Cronoscalata
178 20 56:01,2 +21:19,9 VANZIN Stefano Assoluta Cronoscalata
179 27 56:08,2 +21:26,9 SIGNORI Romina Assoluta Cronoscalata
180 200 56:08,7 +21:27,4 PREMAOR Silvano Assoluta Cronoscalata
181 29 56:09,6 +21:28,3 SACCARDO BOLOGNINI Silvia Assoluta Cronoscalata
182 304 56:35,3 +21:54,0 TRENTIN Virgilio Assoluta Cronoscalata
183 103 56:36,4 +21:55,1 TENANI Cristina Assoluta Cronoscalata
184 206 56:41,3 +22:00,0 MONDIN Walter Assoluta Cronoscalata
185 192 56:45,0 +22:03,7 DEL VECCHIO Andrea Assoluta Cronoscalata
186 62 56:54,3 +22:13,0 SOLIGO Manuel Assoluta Cronoscalata
187 2 56:56,0 +22:14,7 DALLA LIBERA Valentino Assoluta Cronoscalata
188 3 57:00,2 +22:18,9 DONADINI Massimiliano Assoluta Cronoscalata
189 15 57:14,6 +22:33,3 MASO Michela Assoluta Cronoscalata
190 259 57:25,1 +22:43,8 GERONAZZO Giovanni Assoluta Cronoscalata
191 318 57:35,4 +22:54,1 BARIZZA Giuliano Assoluta Cronoscalata
192 227 57:36,0 +22:54,7 DARTORA Nicola Assoluta Cronoscalata
193 108 57:45,1 +23:03,8 PARISOTTO Michael Assoluta Cronoscalata
194 11 57:59,9 +23:18,6 GATTO Viviana Assoluta Cronoscalata
195 298 58:13,1 +23:31,8 DA BROI Nicola Assoluta Cronoscalata
196 219 58:13,2 +23:31,9 DESCOVICH Valentina Assoluta Cronoscalata
197 198 58:17,5 +23:36,2 DE ROSSO Michele Assoluta Cronoscalata
198 127 58:20,0 +23:38,7 GASPARETTO Luciano Assoluta Cronoscalata
199 42 58:28,0 +23:46,7 SIMONETTO Gianluca Assoluta Cronoscalata
200 116 58:38,4 +23:57,1 MARIN Giorgio Assoluta Cronoscalata
201 114 58:42,2 +24:00,9 TESSARO Claudio Assoluta Cronoscalata
202 261 58:42,9 +24:01,6 GUADAGNINI Mariano Assoluta Cronoscalata
203 149 58:51,9 +24:10,6 BERTON Elena Assoluta Cronoscalata
204 305 59:02,4 +24:21,1 BRUN Alessio Assoluta Cronoscalata
205 254 59:28,8 +24:47,5 LOVISETTO Paolo Assoluta Cronoscalata
206 70 59:29,0 +24:47,7 DALLA LONGA Claudio Assoluta Cronoscalata
207 256 59:41,9 +25:00,6 FONTANA Urbano Assoluta Cronoscalata
208 270 59:48,8 +25:07,5 LOSS Siro Assoluta Cronoscalata
209 119 1:00:02,4 +25:21,1 SCHIAVO Stefano Assoluta Cronoscalata
210 123 1:00:35,3 +25:54,0 VETTORELLO Diego Assoluta Cronoscalata
211 136 1:00:39,9 +25:58,6 ZANOTTO Luciano Assoluta Cronoscalata
212 199 1:00:41,8 +26:00,5 TAGLIAPIETRA Lucia Assoluta Cronoscalata
213 110 1:00:56,1 +26:14,8 NARDI Flavia Assoluta Cronoscalata
Timing FICr Treviso I www FICr.it Iwww cronotreviso.it I crono.treviso@ficr.it
Pagina 4
Assoluta Cronoscalata
Pos Num Tempo Dist. Nome Gruppo
214 278 1:00:57,1 +26:15,8 DESTRO Stefano Assoluta Cronoscalata
215 226 1:01:11,0 +26:29,7 CASAGRANDE Luisa Assoluta Cronoscalata
216 22 1:01:11,1 +26:29,8 BALDAN Stefano Assoluta Cronoscalata
217 220 1:01:13,1 +26:31,8 GAZZOLA Michele Assoluta Cronoscalata
218 139 1:01:16,3 +26:35,0 FERRACINA Maria Teresa Assoluta Cronoscalata
219 148 1:01:18,7 +26:37,4 VANZIN Renzo Assoluta Cronoscalata
220 1 1:01:28,3 +26:47,0 BORTOLIN Raffaele Assoluta Cronoscalata
221 31 1:01:54,1 +27:12,8 SPAGNOL Simone Assoluta Cronoscalata
222 188 1:02:10,2 +27:28,9 BORTOLINI Fabia Assoluta Cronoscalata
223 74 1:02:19,0 +27:37,7 FRASSON Giuseppe Assoluta Cronoscalata
