Ordine di partenza :
1 | Bortolin | Raffaele | 60 | m | Sci Club Valdobbiadene | 10:00:00 |
2 | Dalla Libera | Valentino | 49 | m | Valdogroup | 10:00:00 |
3 | Donadini | Massimiliano | 49 | m | Valdogroup | 10:00:15 |
4 | Gatto | Lucia | 68 | f | Gruppo Leoni a km 0 | 10:00:15 |
5 | Tormena | Gianpietro | 76 | m | A.N.A. Colbertaldo | 10:00:30 |
6 | Covolan | Damasco | m | Valdogroup | 10:00:30 | |
7 | - | - | - | 10:00:45 | ||
8 | Bisol | Enrico | 91 | m | - | 10:00:45 |
9 | Mondin | Francesco | 75 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:01:00 |
10 | Binotto | Giuliano | 70 | m | Valdogroup | 10:01:00 |
11 | Carraro | Vallj | 54 | f | - | 10:01:15 |
12 | Longo | Flora | 55 | f | Gruppo Leoni a km 0 | 10:01:15 |
13 | Marino | Maria Pia | 66 | f | Valdogroup | 10:01:30 |
14 | Mancino | Luciano | 65 | m | Valdogroup | 10:01:30 |
15 | Maso | Michela | 57 | f | Running San Fior | 10:01:45 |
16 | Vanzin | Luciano | 43 | m | A.N.A. S.Vito | 10:01:45 |
17 | Guerra | Susi | 77 | f | - | 10:02:00 |
18 | Stocco | Sandra | 57 | f | Gruppo Leoni a km 0 | 10:02:00 |
19 | Vanzin | Mattia | 93 | m | Valdogroup | 10:02:15 |
20 | Vanzin | Stefano | 64 | m | Valdogroup | 10:02:15 |
21 | Johnson | Katie | 85 | f | G.S. I Quaiot | 10:02:30 |
22 | Baldan | Stefano | 60 | m | Percorrere Il Sile | 10:02:30 |
23 | Rossi | Vania | 73 | f | - | 10:02:45 |
24 | Dedemo | Franco | 68 | m | - | 10:02:45 |
25 | Poloni | Gianantonio | 57 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:03:00 |
26 | Busi | Armando | 58 | m | A.N.A. Riva-Martignago | 10:03:00 |
27 | Signori | Romina | 82 | f | - | 10:03:15 |
28 | Viviani | Naike | 84 | f | - | 10:03:15 |
29 | Saccardo Bolognini | Silvia | 68 | f | Scuola di Maratona Vittorio V.to | 10:03:30 |
30 | Rudatis | Ivana | 55 | f | Atl. Alto Agordino | 10:03:30 |
31 | Spagnol | Simone | 80 | m | Valdogroup | 10:03:45 |
32 | Carnio | Vania | 71 | f | Valdogroup | 10:03:45 |
33 | Caverzan | Davide | 98 | m | A.S.D. Scarpe Bianche | 10:04:00 |
34 | Geronazzo | Dario | 59 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:04:00 |
35 | Possagno | Rosanna | 53 | f | Atl. Villorba | 10:04:15 |
36 | Bonaldo | Umberto | 50 | m | Atl. Villorba | 10:04:15 |
37 | Castellan | Mario | 60 | m | - | 10:04:30 |
38 | Grandin | Matteo | 98 | m | A.S.D. Scarpe Bianche | 10:04:30 |
39 | Geronazzo | Aldo | 40 | m | Sci Club Valdobbiadene | 10:04:45 |
40 | Soppelsa | Nilla | 62 | f | Atl. Alto Agordino | 10:04:45 |
41 | Dalle Fratte | Paolo | 77 | m | - | 10:05:00 |
42 | Simonetto | Gianluca | 2000 | m | - | 10:05:00 |
43 | Franceschini | Amedeo | 54 | m | Atl. Alto Agordino | 10:05:15 |
44 | Comarella | Zita | 52 | f | - | 10:05:15 |
45 | Rebuli | Giuseppe | 47 | m | - | 10:05:30 |
46 | Selvestrel | Orazio | 55 | m | - | 10:05:30 |
47 | De Biasio | Virgilio | 54 | m | Atl. Fiori Barp | 10:05:45 |
48 | Borgato | Silvio | 51 | m | - | 10:05:45 |
49 | Nfafta | Hamid | 69 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:06:00 |
50 | D'Agostini | Flavio | 48 | m | G.P. Piè Veloce | 10:06:00 |
51 | Piccolo | Danilo | 57 | m | Valdogroup | 10:06:15 |
52 | Grossi | Carola | 64 | f | Valdogroup | 10:06:15 |
53 | Pederiva | Ezio | 70 | m | Collettivo Ombre Rosse | 10:06:30 |
54 | D'Agostini | Nico | 76 | m | G.P. Piè Veloce | 10:06:30 |
55 | Giardini | Carlo | 51 | m | Valdogroup | 10:06:45 |
56 | Bortolini | Severino | 49 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:06:45 |
57 | Ferracin | Mary | 83 | f | Valdogroup | 10:07:00 |
58 | Cesco | Benvenuto | 56 | m | A.N.A. Guia | 10:07:00 |
59 | Busato | Stefano | 75 | m | - | 10:07:15 |
60 | Cozza | Martino | 80 | m | - | 10:07:15 |
61 | Marino | Giovanni | 64 | m | Valdogroup | 10:07:30 |
62 | Soligo | Manuel | 84 | m | Percorrere Il Sile | 10:07:30 |
63 | Grigolato | Daniela | 59 | f | G.S. Monfumo | 10:07:45 |
64 | Gatto | Norina | 53 | f | G.S. Monfumo | 10:07:45 |
65 | Pozzato | Cristina | 79 | f | Terzo Tempo | 10:08:00 |
66 | - | - | - | 10:08:00 | ||
67 | Soligo | Michela | 77 | f | Percorrere Il Sile | 10:08:15 |
68 | Grazziotin | Silverio | 62 | m | CAI San Polo di Piave | 10:08:15 |
69 | Favero | Marco | 78 | m | - | 10:08:30 |
70 | Dalla Longa | Claudio | 61 | m | Sci Club Valdobbiadene | 10:08:30 |
71 | Volpato | Arabella | 77 | f | Sport 62 Running Team | 10:08:45 |
72 | Sartore | Stefano | 62 | m | Gruppo Leoni a km 0 | 10:08:45 |
73 | Mason | Susanna | 61 | f | - | 10:09:00 |
74 | Frasson | Giuseppe | 52 | m | Gruppo Leoni a km 0 | 10:09:00 |
75 | Cardin | Carlo | 81 | m | A.S.D. Scarpe Bianche | 10:09:15 |
76 | Nardi | Luana | 86 | f | G.S. I Quaiot | 10:09:15 |
77 | Loat | Cinzia | 75 | f | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:09:30 |
78 | Guerra | Paolo | 51 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:09:30 |
79 | Rizzi | Claudio | 61 | m | G.S. I Quaiot | 10:09:45 |
80 | Bello | Laura | 72 | f | Sci Club Valdobbiadene | 10:09:45 |
81 | Bisol | Oliviero | 62 | m | Valdogroup | 10:10:00 |
82 | Vagretti | Gioia | 2002 | f | Valdogroup | 10:10:00 |
83 | Dalla Longa | Marco | 99 | m | Sci Club Valdobbiadene | 10:10:15 |
84 | Vagretti | Alberto | 2003 | m | Valdogroup | 10:10:15 |
85 | Grando | Aaron | 81 | m | - | 10:10:30 |
86 | Baù | Chiara | 56 | f | - | 10:10:30 |
87 | De Vecchi | Nadia | 59 | f | - | 10:10:45 |
88 | Vianello | Davide | 72 | m | - | 10:10:45 |
89 | Candiago | Nives | 61 | f | Collettivo Ombre Rosse | 10:11:00 |
90 | Morbin | Antonio | 47 | m | A.N.A. Conegliano | 10:11:00 |
91 | Vagretti | Michael | 97 | m | Valdogroup | 10:11:15 |
92 | Spagnol | Mattia | 91 | m | - | 10:11:15 |
93 | Bettega | Mara | 81 | f | - | 10:11:30 |
94 | Follador | Alberto | 86 | m | Valdogroup | 10:11:30 |
95 | Vagretti | Ivan | 72 | m | Valdogroup | 10:11:45 |
96 | Spader | Andrea | 82 | m | G.S. I Quaiot | 10:11:45 |
97 | Vianello | Caterina | 62 | f | Sport 62 Running Team | 10:12:00 |
98 | Dalla Piazza | Giovanni | 59 | m | Valdogroup | 10:12:00 |
99 | Dorigo | Massimo | 73 | m | Gruppo Varda Vanti | 10:12:15 |
100 | Bolla | Stefano | 77 | m | Sci Club Valdobbiadene | 10:12:15 |
101 | Zanotto | Luca | 66 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:12:30 |
102 | Vanzin | Paolo | 59 | m | A.N.A. S.Vito | 10:12:30 |
103 | Tenani | Cristina | 79 | f | - | 10:12:45 |
104 | Possamai | Andrea | 67 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:12:45 |
105 | Zoccolan | Claudio | 85 | m | Atl. Mottense | 10:13:00 |
106 | Oliviero | Davide | 66 | m | - | 10:13:00 |
107 | Gasparini | Mauro | 65 | m | Runners Team Zanè | 10:13:15 |
108 | Parisotto | Michael | 89 | m | - | 10:13:15 |
109 | Furlan | Gianluigi | 60 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:13:30 |
110 | Nardi | Flavia | 62 | f | Valdogroup | 10:13:30 |
111 | Cesco | Fabio | 82 | m | Valdogroup | 10:13:45 |
112 | Bertazzon | Sandro | 72 | m | Edilcementi Sernaglia | 10:13:45 |
113 | Nardi | Francesca | 63 | f | 3B Salgareda | 10:14:00 |
114 | Tessaro | Claudio | 66 | m | Gruppo Leoni a km 0 | 10:14:00 |
115 | Guizzo | Sante | 43 | m | Valdogroup | 10:14:15 |
116 | Marin | Giorgio | 63 | m | Gruppo Leoni a km 0 | 10:14:15 |
117 | Bortolin | Francesco | 87 | m | - | 10:14:30 |
118 | Valbusa | Cristina | 72 | f | Valdogroup | 10:14:30 |
119 | Schiavo | Stefano | 47 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:14:45 |
120 | Vignazia | Luca | 74 | m | Gruppo Birre Medie | 10:14:45 |
121 | Brunello | Mario | 66 | m | A.S.D. Scarpe Bianche | 10:15:00 |
122 | Codello | Enrico | 89 | m | - | 10:15:00 |
123 | Vettorello | Diego | 56 | m | - | 10:15:15 |
124 | Pederiva | Dario | 66 | m | A.N.A. Colbertaldo | 10:15:15 |
125 | Granzotto | Andrea | 86 | m | - | 10:15:30 |
126 | Zanon | Alessio | 2000 | m | Sci Club Valdobbiadene | 10:15:30 |
127 | Gasparetto | Luciano | 47 | m | Gruppo Varda Vanti | 10:15:45 |
128 | Frare | Alessandro | 72 | m | A.N.A. Guia | 10:15:45 |
129 | Bailo | Lara | 73 | f | A.S.D. Scarpe Bianche | 10:16:00 |
130 | Lenardon | Cristina | 79 | f | 3B Salgareda | 10:16:00 |
131 | Zagonel | Viola | 93 | f | U.S. Primiero | 10:16:15 |
132 | Doff Sottasti | Maria Claudia | 63 | f | U.S. Primiero | 10:16:15 |
133 | Ancona | Antonella | 79 | f | El Correo | 10:16:30 |
134 | Benetti | Luca | 69 | m | - | 10:16:30 |
135 | Baldo | Alessandra | 68 | f | Valdogroup | 10:16:45 |
136 | Zanotto | Luciano | 70 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:16:45 |
137 | Piazzi | Enrico | 62 | m | - | 10:17:00 |
138 | Riondato | Lucia | 67 | f | Maratoneti Citadellesi | 10:17:00 |
139 | Ferracina | Maria Teresa | 77 | f | Sport 62 Running Team | 10:17:15 |
140 | Miotto | Mario | 78 | m | Valdogroup | 10:17:15 |
141 | Bolla | Leonardo | 80 | m | - | 10:17:30 |
142 | - | - | - | 10:17:30 | ||
143 | Famengo | Elisa | 74 | f | Sport 62 Running Team | 10:17:45 |
144 | Piazzi | Davide | 66 | m | - | 10:17:45 |
145 | Guarnier | Christian | 83 | m | Montello Runners Club | 10:18:00 |
146 | Zambon | Alessandro | 72 | m | Playlife Sports Runner | 10:18:00 |
147 | Vian | Giuseppe | 64 | m | G.S. I Quaiot | 10:18:15 |
148 | Vanzin | Renzo | 64 | m | A.N.A. S.Vito | 10:18:15 |
149 | Berton | Elena | 73 | f | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:18:30 |
150 | Tomasi | Alessandro | 74 | m | G.S. Mercuryus | 10:18:30 |
151 | Codello | Valter | 75 | m | A.N.A. Valdobbiadene | 10:18:45 |
152 | Sanzovo | Marco | 80 | m | - | 10:18:45 |
153 | Esposito | Giacomo | 94 | m | - | 10:19:00 |
154 | Casagrande | Diego | 84 | m | - | 10:19:00 |
155 | Tonella | Alessandro | 80 | m | Sci Club Valdobbiadene | 10:19:15 |
156 | Vidali | Nico | 68 | m | - | 10:19:15 |
157 | Scorziello | Denis | 85 | m | G.P. Livenza Sacile | 10:19:30 |
158 | Menegotto | Fabio | 73 | m | Terzo Tempo | 10:19:30 |
159 | Colomberotto | Alessandro | 72 | m | Tam Tam Trail Altamarca | 10:19:45 |
160 | - | - | - | 10:19:45 | ||
161 | De Rocchi | Cristina | 72 | f | - | 10:20:00 |
162 | Benincà | Mauro | 85 | m | Le Carmone | 10:20:00 |
163 | Schievenin | Primo | 69 | m | G.S. Astra Quero | 10:20:15 |
164 | Remor | Michele | 79 | m | G.S. Astra Quero | 10:20:15 |
165 | Recchia | Daniele | 73 | m | - | 10:20:30 |
166 | Tessaro | Armando | 61 | m | Lepri Stanche dela Piave-Vidor | 10:20:30 |
167 | De Zanet | Giuliano | 74 | m | G.S. Mercuryus | 10:20:45 |
168 | Maggiotto | Stefano | 86 | m | - | 10:20:45 |
169 | Barbiero | Lucia | 69 | f | Atl. Agordina | 10:21:00 |
170 | Guerra | Filippo | 77 | m | - | 10:21:00 |
171 | Poloni | Fabio | 84 | m | G.S. I Quaiot | 10:21:15 |
172 | Dal Corso | Christian | 80 | m | Sport 62 Running Team | 10:21:15 |
173 | Ferronato | Emanuele | 61 | m | - | 10:21:30 |
174 | Mazzonetto | Paolo | 85 | m | - | 10:21:30 |
175 | Priarollo | Simone | 84 | m | G.S. Monfumo | 10:21:45 |
176 | Dal Fabbro | Gianluca | 98 | m | Valdogroup | 10:21:45 |
177 | Lot | Giuliano | 57 | m | Running San Fior | 10:22:00 |
178 | Stefani | Luca | 80 | m | G.S. I Quaiot | 10:22:00 |
179 | Sbrissa | Tina Angela | 77 | f | Atl. Brentella Padova | 10:22:15 |
180 | Recchia | Michele | 83 | m | G.S. I Quaiot | 10:22:15 |
181 | Boghetto | Luciano | 76 | m | Valdogroup | 10:22:30 |
182 | Sattin | Manuele | 77 | m | - | 10:22:30 |
183 | Serraino | Luca | 76 | m | - | 10:22:45 |
184 | Vizzari | Vincenzo | 61 | m | G.S. Astra Quero | 10:22:45 |
185 | Zordan | Diana | 70 | f | Tam Tam Trail Altamarca | 10:23:00 |
186 | Pavan | Enrico | 91 | m | Team Passsport | 10:23:00 |
187 | Giacomel | Giuseppina | 63 | f | Valdogroup | 10:23:15 |
188 | Bortolini | Fabia | 76 | f | Miane Bike Team | 10:23:15 |
189 | Canello | Maria Giulia | 61 | f | Valdogroup | 10:23:30 |
190 | Pastrello | Damiano | 81 | m | - | 10:23:30 |
191 | Lucchese | Luigi | 71 | m | A.N.A. Biadene | 10:23:45 |
192 | Del Vecchio | Andrea | 95 | m | Atl. Vittorio Veneto | 10:23:45 |
193 | Mason | Franco | 50 | m | Atl. Audace Noale | 10:24:00 |
194 | Dall'Acqua | Enrico | 60 | m | A.N.A. Riva-Martignago | 10:24:00 |
195 | Tessano | Simone | 81 | m | G.S. Monfumo | 10:24:15 |
196 | Toscan | Rinado | 56 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:24:15 |
197 | - | - | - | 10:24:30 | ||
198 | De Rosso | Michele | 62 | m | - | 10:24:30 |
199 | Tagliapietra | Lucia | 63 | f | G.S. Voltan Martellago | 10:24:45 |
200 | Premaor | Silvano | m | A.N.A. Moriago | 10:24:45 | |
201 | Miotto | Alessandro | 82 | m | Valdogroup | 10:25:00 |
202 | Tessaro | Lorenzo | 2001 | m | Amici Alpini Vidor | 10:25:00 |
203 | Pomarè | Deborah | 75 | f | U.S. Primiero | 10:25:15 |
204 | Conte | Nicola | 82 | m | G.S. I Quaiot | 10:25:15 |
205 | Cavasin | Fabio | 79 | m | Valdogroup | 10:25:30 |
206 | Mondin | Walter | 64 | m | Valdogroup | 10:25:30 |
207 | Barizza | Filippo | 81 | m | Barizza Sport | 10:25:45 |
208 | Gnata | Elisa | 80 | f | Runners Team Zanè | 10:25:45 |
209 | Rossi | Francesca | 66 | f | Bogn Da Nia | 10:26:00 |
210 | Olivotto | Marco | 84 | m | VV.FF. Belluno | 10:26:00 |
211 | Rossi | Gianluca | 63 | m | A3 Running | 10:26:15 |
212 | Praloran | Roberto | 63 | m | A3 Running | 10:26:15 |
213 | Losso | René | 70 | m | Broodball Club Belluno | 10:26:30 |
214 | Del Tio Luogo | Luigino | 67 | m | A.N.A. Conegliano | 10:26:30 |
215 | Boschiero | Angelo | 63 | m | Valdogroup | 10:26:45 |
216 | Mazzon | Gianmaria | 70 | m | - | 10:26:45 |
217 | Casetta | Ruggero | 54 | m | G.P. Livenza Sacile | 10:27:00 |
218 | Casagrande | Eddy | 70 | m | - | 10:27:00 |
219 | Descovich | Valentina | 73 | f | Venezia Triathlon | 10:27:15 |
220 | - | - | - | 10:27:15 | ||
221 | Mondin | Efrem | 61 | m | Valdogroup | 10:27:30 |
222 | Lazzari | Gabriele | 58 | m | G.S. I Quaiot | 10:27:30 |
223 | Cazzola | Gianni | 74 | m | Atl. Montebelluna Veneto Banca | 10:27:45 |
224 | Simoni | Davide | 86 | m | Idealdoor Libertas S.Biagio | 10:27:45 |
225 | Pandolfo | Giovanni | 90 | m | - | 10:28:00 |
226 | Casagrande | Luisa | 52 | f | Atl. Vittorio Veneto | 10:28:00 |
227 | Dartora | Nicola | 78 | m | Atl. Montebelluna Veneto Banca | 10:28:15 |
228 | Ferronato | Marisa | 65 | f | Edilcementi Sernaglia | 10:28:15 |
229 | Poletto | Francesca | 77 | f | Runners Team Zanè | 10:28:30 |
230 | Daniel | Stefano | 84 | m | Nuova Atletica 3 Comuni | 10:28:30 |
231 | Bressan | Alberto | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:28:45 | |
232 | Nardi | Nicola | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:28:45 | |
233 | Targhetta | Fabio | 77 | m | El Correo | 10:29:00 |
234 | Masut | Alberto | 61 | m | Atl. Vittorio Veneto | 10:29:00 |
235 | Bortolini | Ivo | 68 | m | G.S. I Quaiot | 10:29:15 |
236 | Gagno | Luciano | 57 | m | Atl. Ponzano | 10:29:15 |
237 | Guerra | Sabrina | 65 | f | Valdogroup | 10:29:30 |
238 | Corazzol | Samuele | 86 | m | - | 10:29:30 |
239 | Spoladore | Sara | 79 | f | G.S. Schio | 10:29:45 |
240 | Da Ren | Boris | 78 | m | A.S.D. San Rocco | 10:29:45 |
241 | Marsura | Giuliano | 74 | m | - | 10:30:00 |
242 | Bisol | Gabriele | 55 | m | Valdogroup | 10:30:00 |
243 | Girardi | Valentino | 69 | m | - | 10:30:15 |
244 | Fuson | Gabriele | 62 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:30:15 |
245 | Fontana | Romano | 60 | m | Valdogroup | 10:30:30 |
246 | Allegretto | Denis | 69 | m | U.S. Primiero | 10:30:30 |
247 | Zeni | Gianfranco | 51 | m | U.S. Primiero | 10:30:45 |
248 | Meneghello | Armando | 64 | m | - | 10:30:45 |
249 | Toscan | Mariano | 54 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:31:00 |
250 | Corrà | Diego | 83 | m | G.S. Voltan Martellago | 10:31:00 |
251 | Persico | Nicola | 73 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:31:15 |
252 | Granzotto | Fabio | 84 | m | - | 10:31:15 |
253 | Moro | Manuela | 72 | f | Atl. Vittorio Veneto | 10:31:30 |
254 | Lovisetto | Paolo | 80 | m | - | 10:31:30 |
255 | Casagrande | Claudio | 45 | m | U.S. Primiero | 10:31:45 |
256 | Fontana | Urbano | 59 | m | G.S. Voltan Martellago | 10:31:45 |
257 | Squeri | Roberto | 61 | m | Amatori Atletica Chirignago | 10:32:00 |
258 | Todesco | Monica | 86 | f | Atl. Agordina | 10:32:00 |
259 | Geronazzo | Giovanni | 67 | m | Valdogroup | 10:32:15 |
260 | - | - | - | 10:32:15 | ||
261 | Guadagnini | Mariano | 58 | m | Atl. Monte Grappa | 10:32:30 |
262 | Del Vecchio | Carlo | 66 | m | Atl. Vittorio Veneto | 10:32:30 |
263 | Merotto | Daniele | 62 | m | - | 10:32:45 |
264 | Polito | Enzo | 62 | m | VV.FF. Belluno | 10:32:45 |
265 | Grava | Paolo | 75 | m | Atl. Piave - Livenza | 10:33:00 |
266 | Bianchin | Mirco | 68 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:33:00 |
267 | Meneghel | Daniele | 87 | m | G.S. Pavione | 10:33:15 |
268 | Sartori | Eugenio | 72 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:33:15 |
269 | Tomei | Sara | 70 | f | CRT Running Team | 10:33:30 |
270 | - | - | - | 10:33:30 | ||
271 | Ruffato | Igor | 74 | m | - | 10:33:45 |
272 | Fregona | Lucio | 64 | m | G.S. Monfumo | 10:33:45 |
273 | Valiera | Luigi | 64 | m | Atl. Monte Grappa | 10:34:00 |
274 | Poloni | Gustavo | 61 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:34:00 |
275 | Menin | Andrea | 70 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:34:15 |
276 | Zamai | Antonio | 54 | m | A.N.A. Conegliano | 10:34:15 |
277 | Rodeghiero | Rodolfo | 85 | m | Fitri | 10:34:30 |
278 | Destro | Stefano | 60 | m | N.W. Argo | 10:34:30 |
279 | Gasparotto | Edoardo | 68 | m | La Fulminea Running Team | 10:34:45 |
280 | Fregona | Roberto | 96 | m | G.S. Monfumo | 10:34:45 |
281 | Collodet | Mirko | 74 | m | Edilcementi Sernaglia | 10:35:00 |
282 | Dell'Osta | Giorgio | 80 | m | Barizza Sport | 10:35:00 |
283 | Bee Fontan | Luca | 76 | m | Ski Club San Martino | 10:35:15 |
284 | Andrich | Ivo | 49 | m | VV.FF. Belluno | 10:35:15 |
285 | Camazzola | Manuel | 77 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:35:30 |
286 | Cais | Emiliano | 61 | m | Montanaia Racing | 10:35:30 |
287 | Pacorini | Enrico | 69 | m | CAI Cim Sag Trieste | 10:35:45 |
288 | Longo | diego | 58 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:35:45 |
289 | Zanella | Simone | 75 | m | Atl. Valdobbiadene G.S.A. | 10:36:00 |
290 | Nardi | Antonio Ivan | 67 | m | Sci Club Valdobbiadene | 10:36:00 |
291 | Tomas | Fabrizio | 72 | m | U.S. Primiero | 10:36:15 |
292 | Dalla Libera | Silvestro | 55 | m | G.S. Quantin | 10:36:15 |
293 | Dall'Agnese | Denis | 65 | m | Atl. Edilmarket Brugnera | 10:36:30 |
294 | Zanardo | Rudy | 83 | m | A.N.A. Conegliano | 10:36:30 |
295 | Bolletta | Claudio | 66 | m | Valdogroup | 10:36:45 |
296 | Tessaro | Fabio | 73 | m | A.N.A. Vidor | 10:36:45 |
297 | Tubia | Oddone | 53 | m | Atl. Sernaglia | 10:37:00 |
298 | Da Broi | Nicola | 79 | m | G.S. Run For Mike | 10:37:00 |
299 | Dalla Vecchia | Rudy | 72 | m | Runners Team Zanè | 10:37:15 |
300 | Penzo | Daniele | 71 | m | Runners Team Zanè | 10:37:15 |
301 | Bertelle | Alberto | 73 | m | - | 10:37:30 |
302 | Orfano | Giulio | 72 | m | Atl. Vittorio Veneto | 10:37:30 |
303 | Merotto | Maurizio | 62 | m | - | 10:37:45 |
304 | Trentin | Virgilio | 54 | m | Idealdoor Libertas S.Biagio | 10:37:45 |
305 | Brun | Alessio | 75 | m | - | 10:38:00 |
306 | Perin | Tiziano | 58 | m | Idealdoor Libertas S.Biagio | 10:38:00 |
307 | Cemin | Armando | 64 | m | U.S. Primiero | 10:38:15 |
308 | Toscan | Samuele | 83 | m | G.S. Monfumo | 10:38:15 |
309 | Serafini | Andrea | 65 | m | Valdogroup | 10:38:30 |
310 | Tonello | Maicol | 83 | m | - | 10:38:30 |
311 | Guerra | Elena | 89 | f | - | 10:38:45 |
312 | Poletto | Roberto | 72 | m | Runners Team Zanè | 10:38:45 |
313 | Gamberoni | Paolo | 64 | m | VV.FF. Belluno | 10:39:00 |
314 | Bee | Ivo | 71 | m | A.N.A. Atl.Feltre | 10:39:00 |
315 | Miotto | Mirko | 87 | m | Valdogroup | 10:39:15 |
316 | Loss | Enrico | 97 | m | Sci Club Valdobbiadene | 10:39:15 |
317 | - | - | - | 10:39:30 | ||
318 | Barizza | Giuliano | 48 | m | Barizza Sport | 10:39:30 |
319 | Costa | Elia | 85 | m | Barizza Sport | 10:39:45 |
320 | Spada | Nicola | 85 | m | A.N.A. Atl.Feltre | 10:39:45 |
nordic walking . Alle 9.45 tutti assieme
NUMERO | COGNOME | NOME | ANNO | M/F | SOCIETA' |
501 | Agnolazza | Antonio | 60 | m | Nordic Walking Altamarca |
502 | Alberti | Donatella | 59 | f | Nordic Walking Argo |
503 | Andreeta | Flora | 77 | f | - |
504 | Bastianel | Gianni | 67 | m | Nordic Walking Montello |
505 | Bertazzon | Giovanni | 63 | m | Zei Walk |
506 | Bortolomiol | Valerio | 62 | m | Nordic Walking Argo |
507 | Boscolo | Giovanni | 56 | m | Nordic Walking Argo |
508 | Brunello | Mauro | 65 | m | A.N.A. Riva-Martignago |
509 | Canzian | Gianluigi | 62 | m | Susegana Cammina |
510 | Carollo | Martina | 66 | f | - |
511 | Carrera | Giuliano | 56 | m | Toste e Toast |
512 | Case | Luigino | 58 | m | Val di Fassa Bike |
513 | Cerchiaro | Pietro | 68 | m | Nordic Walking Argo |
514 | Chiodero | Emanuela | 65 | f | Nordic Walking Argo |
515 | Crestani | Moreno | 62 | m | Nordic Walking Argo |
516 | D'Agostini | Arianna | 66 | f | Sci Nordico Sportfull |
517 | D'Agostini | Viviana | 71 | f | Toste e Toast |
518 | De Colle | Romano | 45 | m | Valdogroup |
519 | De Faveri | Fernanda | 51 | f | Valdogroup |
520 | De Stefani | Doriana | 77 | f | Nordic Walking Argo |
521 | Faccin | Lino | 37 | m | May Straky A.S.D |
522 | Favero | Antonello | 66 | m | - |
523 | Favrin | attia | 90 | m | - |
524 | Ferraro | Claudio | 58 | m | May Straky A.S.D |
525 | Fior | Michele | 64 | m | - |
526 | Fortuna | Graziella | 73 | f | Nordic Walking Argo |
527 | Foscarini | Sofia | 79 | f | Nordic Walking Montello |
528 | Gambasin | Raffaele | 59 | m | Nordic Walking Argo |
529 | Gambin | Siro | 69 | m | - |
530 | Giannina | Italo | 49 | m | Sci Nordico Sportfull |
531 | Gillardi | Lisa | 74 | f | Nordic Walking Montello |
532 | Gobich | Silvano | 55 | m | - |
533 | Guizzo | Lorenzo | 47 | m | A.N.A. Bigolino |
534 | Marsura | Maria Stella | 55 | f | I-Walk |
535 | Masiero | Paolo | 68 | m | Nordic Walking Argo |
536 | Paradero | Marie Rosette | 67 | f | May Straky A.S.D |
537 | Pellizzari | Martina | 66 | f | - |
538 | Piazzetta | Tiziano | 61 | m | - |
539 | Piccolo | Maurizio | 68 | m | May Straky A.S.D |
540 | Poloni | Mirco | 69 | m | Nordic Walking Argo |
541 | Rech | Fiorella | 66 | f | Nordic Walking Argo |
542 | Rossa | Sergio | 69 | m | - |
543 | Sacchet | Ennio | 57 | m | Nonno Rambo |
544 | Schiavon | Lina | 61 | f | - |
545 | Signori | Giuseppe | 51 | m | Nordic Walking Argo |
546 | Stella | Giuseppe | 48 | m | I-Walk |
547 | Tibuzza | Angela | 62 | f | Val di Fassa Bike |
548 | Timillero | Sonia | 66 | f | Nordic Walking Argo |
549 | Tonella | Oriella | 52 | f | Valdogroup |
550 | Volpato | Tiziano | 62 | m | - |
551 | Zamprogno | Roberto | 63 | m | Nordic Walking Montello |
552 | Zanchetta | Fabio | 63 | m | May Straky A.S.D |
553 | Zatta | Emanuela | 85 | f | Nordic Walking Argo |
20^ValdobbiadenePianezze
Ordine Partenza e Info
Sabato 9 MAGGIO su questa pagina saranno pubblicati gli ordini di partenza dei podisti.
ISCRIZIONI ENTRO
VENERDì 8 ALLE ORE 20 ( Tassativo!!!)
Modalità ( Vedi Volantino Sotto)
Per il Nordic Walking Specificare NORDIC WALKING
( Premi ai primi 5 e prime 5 al traguardo e migliori 3 tecnica Maschile e Femminile)
Regolamento Tecnico su www.gironordic.it
Manifestazione Regolamentata da Giudici ufficiali Msp/Italia NWA e aperta a tutti.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.