ALEX GERONAZZO "Lo speaker for passion"

" Ho voglia di dare voce al vento dello sport "

domenica 18 ottobre 2015

Ivan Geronazzo e Lisa Borzani conquistano la 6 Ore di Maser

Strepitoso successo alla 6 Ore Trail Villa di Maser

Ivan Geronazzo battaglia con Caverzan e conquista la vittoria!

Lisa Borzani protagonista in rosa.


Poche parole e tanti fatti. Questo il sunto dell'organizzazione della 6 ore trail Villa di Maser.

GERONAZZO
Un gruppo, quello delle Scarpe Bianche e di tutti volontari, che si rimbocca le maniche e lavora sodo, premiato poi da un successo piu' che meritato.
Alla fine sono partiti in 155 con una bella crescita, già alla seconda edizione.
BORZANI
La gara è stata emozionante, con un quintetto che ha iniziato forte sin dalle prime battute.
Ivan Geronazzo subito a tirare, con Caverzan costantemente sulle sue tracce, da vicino ed avversari temibili , poco dietro, quali Andolfato , Toscan, Rigodanza, Meneghel.
Ci sono volute un paio d'ore prima che il duo di testa mettesse un pò di minuti tra se e gli
altri.
Toscan in ottima forma ed Andolfato che ha retto bene finchè ha tenuto. Rigodanza vittima dell'intestino beffardo ed il solito metronomo Meneghel, capace di risalire posizioni senza strafare, sino alla quinta ora , quando il ritiro di Andolfato e le forze di Toscan gli han permesso di agguantare il podio, da campione uscente benemerito.
Solo in due, i primi , ottengono i nove giri, ma Geronazzo è costretto, al settimo, a cercare uno strappo deciso, data la grande verve di giornata di Fabio Caverzan, che a piu' riprese ha addirittura ripreso il battistrada ripartendo in testa dall'area tecnica.
CAVERZAN
NOACCO
All'ultimo giro, necessario, circa 10 minuti prima della sesta ora, Geronazzo transita con quattro minuti su Fabio e decide di non fermarsi al ristoro, consapevole che il cornudese non molla mai sino all'ultimo e fare calcoli non è possibile quando lo si sfida.
Una bella gara e una bella lotta, che vede trionfare l'azzurro, mentre " la criniera piu' veloce del trail " è secondo e d'argento. Luciano Meneghel è terzo e Toscan , quarto alla fine precede Marco  Livio, autentico guerriero mai domo .
MANCHERA
Tra le donne Lisa Borzani è in testa fin dall'inizio e la sua vittoria mai in discussione. Ma è Patrizia Manchera a sorprendere, mettendosi sulle sue tracce, facendo gara da protagonista. Così anche Silvia Saccardo Bolognini che centra veramente la gara della vita e con una serenità spiazzante, terza, precede atlete quotate come Asia Noacco, la quale pare patire la giornata ed il percorso, ma poi prenderà il ritmo e la sua classe emergerà.
Finiranno in 5 con sei giri, alle 17.30.
Se per la Borzani, la gara termina alle 5 ore e 19 minuti  con un vantaggio rassicurante sulla seconda, la battaglia per il podio diventa apertissima all'ultimo giro, con la Manchera che transita al cambio tecnico in apparente difficoltà, seguita dalla Saccardo Bolognini, vicinissima ed insieme a Walter Possamai che tiene il suo ritmo e dolorante alla coscia sinistra ed Asia Noacco in netta ripresa e dallo sguardo agguerrito, unica a non fermarsi al ristoro per "andare in caccia delle avversarie.
Lungo i 6.3 km ed i 410 metri di dislivello positivo del giro, divenuto finale.
SACCARDO-BOLOGNINI
Sul traguardo la friulana Noacco giungerà seconda , capace di sopravanzare le avversarie con una volata degna di una fuoriclasse e Patrizia Manchera che salverà il podio dal possibile tentativo della Bolognini. A sei giri, notevole la prestazione di una regolarissima Lorenza Dal Vera.
A coppie la performance di giornata degna di grande menzione, sono i dieci giri di Mirko Miotto con Alessio Camilli, capace al primo giro di battere il record del percorso in 32 minuti netti.
Tra le coppie miste è ampia bagarre, ma alla fine sono i trentini di Mezzolombardo , Pamela Peretti e Diego Kerschbaumer a prevalere. Tra le donne , assoluta e convincente vittoria di Lara Bailo e Diana Poloni.
Premi ai piu' esperti a Fiorenza Simion e Bruno Zanon.
Poco da aggiungere a quanto detto in premessa, riguardo l'organizzazione, parsa a tutti veramente all'altezza.
Splendido lo scenario e magica atmosfera di festa.
CLASSIFICHE : http://www.mysdam.net/events/event/results-download_31376.do

domenica 11 ottobre 2015

Fantastico Fregona. Suo il 5° Trail del Prosecco Superiore

5° Trail del Prosecco Superiore
Lucio Fregona , la leggenda , vince ancora!

Ex aequo con Christian Modena . 
Ma è lui il Signore del Prosecco Superiore.
Silvia Rampazzo prima tra le donne.

Nei 15 km affermazioni per Cassi e Sara Della Colletta.
Lucio Fregona
< Io ho cercato di mangiar sano ed allenarmi seriamente , da quando ho iniziato a correre, sino ad oggi.
Forse nella storia della corsa in montagna, potrei essere il migliore discesista di sempre , ma non si può far paragoni tra i tempi storici.
Probabilmente il miglior Lucio, dei tempi del mondiale , poteva essere piu’ forte degli attuali specialisti. >
Queste alcune parole di un mito vivente della corsa italiana. Fregona a 51 anni , arriva appaiato ma qualche centimetro avanti rispetto al trentino Modena e vince il 5° Trail del Prosecco Superiore.
Una vittoria che ha il profumo , nell’aria , del mito vero da assaporare. Ed è proprio vero che nessuno può fermare la storia,  se essa è rappresentata dagli sportivi che ne fanno parte, di diritto.
< Io ho tirato tutta la gara e ci siamo aiutati, ma il ritmo era alto e nell’ultima discesa mi ha dovuto aspettare. Levo il capello di fronte a questo avversario >. Così ha parlato Christian Modena nel dopo gara.
La bella ventata fresca la ha portata il pievigino  Alessio Camilli , terzo a 21 anni, precedendo Ivan Geronazzo ed Orsingher.
Silvia Rampazzo
Christian Modena
La 30 km femminile ha decretato, semmai ve ne fosse il bisogno, la netta superiorità attuale , nell’off road italiano di Silvia Rampazzo, autentica dominatrice e sesta assoluta. La cadorina Nada De Francesch ha colto il secondo posto , mentre terza è giunta, dopo le fatiche del Magredi, Cristiana Follador.

Buono il numero di partecipanti alle tre distanze di 30/15/8 km e grande l’accoglienza e la festa della Asd Tam Tam, col tradizionale “ Fasioi party “ finale.


Io, di mio, posso solo ringraziare tutti. L’affetto che trovo nel trail, toglie letteralmente il fiato. 

mercoledì 19 agosto 2015

lunedì 13 luglio 2015

Fregona Trail Fest . Wenin, Follador, Fantuz, Rampazzo, Gostoli, Scorzato i vincitori.

Fregona Trail Fest 2015


Fregona Trail Fest...


Ecco, da questa fotografia voglio partire.Nei giorni che hanno preceduto la manifestazione Cimbro-Sciamanica ho sentito Stefano ed ho chiesto...Mi mancava un tassello ed ora è posto lì, dove va messa quella fettina di passione che ancora non avevi vissuto.Si è potuto fare ed in realtà avevamo preparato di piu' e forse di meglio per la mezzanotte, ma poi a pochi minuti dal via, ci è saltato un impianto. Elettricamente e clinicamente fulminato...un pò come me.Abbiamo fatto in fretta e furia, quel che abbiam potuto fare. Momenti di gloria dopo aver scandito i nomi degli Sciamani , uno ad uno e la musica che magicamente finisce al primo rintocco di campanile.E' il silenzio...dodici rintocchi carichi di pathos, una leggera luce stellare e un calpestio d'asfalto che scompare nella notte.Abbiamo dormito vicino a dove avete corso e per la verità, ho sognato una casupola in cima alla montagna, in mezzo agli alberi, dove arrivava gente di corsa, illuminando il buio in balzelli di giallo chiaro...E poi è arrivato il giorno, Cimbri e Pizzoc alla partenza ed il giorno che si fa caldo.L'adrenalina dei primi arrivi, la radio che dice cose a volte da non credere...Wenin supera Geronazzo e gli occhi azzurri, tirolesi d'una bionda donna si illuminano come fuchi d'artificio alla mezzanotte ferragostana.Caldo, caldo e caldo ancora.Come avete fatto a correre io non lo so...Come hanno fatto ad abbeverarvi tutti rimane un mistero.E poi volti che arrivano.Occhi che lacrimano.Gambe che cedono, urla e silenzi...Gioie e dolori , lì, poco oltre la linea che divide l'inferno dal Paradiso...So che avete sentito...Sapevo e spesso vi ho chiamato: < Il traguardo non è poi così lontano...>.Il bosco messaggero ve lo avrà detto, spero.Abbiamo tutti banchettato nel giardino di Mefistofele, ieri al Fregona Trail Fest , mezzo metro sopra le gallerie luciferine.Non avete pettinato bambole e stavolta come altre, avete masticato montagna...Il cordone finale ad attendere la chiusa è stato splendido.Il cerchio finale che racchiude lo sport è stato un gran momento.Mantenetevi così, come siete. Tutti.Con profonda stima ed infinito rispetto.ArGo




La cronaca delle gare?
Storia lunga, ma al di là delle classifiche, bella la sfida che ha visto vincere a sorpresa l'Antico Troi degli Sciamani, il sud tirolese Oswald Wenin, capace di sconfiggere sportivamente un Ivan Geronazzo quasi incredulo.
Ottimo terzo posto per il giovane Mirko Miotto.
Tra le donne, dopo il Trail del Gevero, 2 Rocche , Tre castelli , Cristiana Follador vince anche agli Sciamani. Tolto il dubbio ormai che la ragazza sia forte veramente. Asia Noacco splendida seconda con la Curini terza.
Troi dei Cimbri sotto il segno di Fantuz , che deve spingere per aver la meglio su Alessandro Ferraro e "I energie" Francesco Rigodanza.
Silvia Rampazzo, quarta assoluta vince la femminile, con Catena Pizzino seconda e Sabrina Roncaglia terza...Tutte tre nelle prime venti posizioni assolute.
Pizzoc trail adrenalinico in campo maschile con una sfida a cinque vinta sull'ultima discesa dal vicentino Massimiliano Gostoli.
Tiziana Scorzato si riconferma.

Classifiche integrali su : 
https://www.mysdam.net/events/event/results-v5_30835.do

domenica 28 giugno 2015

John Kosgei ed Aleksandra Fortin vincono la 4^ Aviano Piancavallo

John Kosgei ed Aleksandra Fortin 
vincono la 4^ Aviano Piancavallo

Kenya-Slovenia, binomio straniero 
che conferma l'andamento dell'ultima edizione 

di Alexander Geronazzo

PARTENZA dalla casa Via di Natale
Una vittoria, quella di Kosgei , classe 1994 , promettente cheniano della schiera giovane , mai in discussione. Il crono del vincitore è di 1.23.30 e va a precedere un ottimo Andrea Moretton che vince il titolo Fidal Regionale del FriuliVeneziaGiulia, di corsa in montagna su lunga distanza.
Al terzo posto è giunto Gianni Bortolussi , runcard di giornata,


John Kosgei

che sul podio ha lasciato il terzo gradino ufficiale al già Campione Mondiale di corsa in montagna Dino Tadello ( Keswich-GBR-1988).

In campo femminile l'ha spuntata Aleksandra Fortin , la biondissima slovena che col tempo di 1.44.45 ha preceduto l'avvenente e grintosa portacolori dell'Azzano Runners, Barbara Minetto .
Sara Tomè acciuffa il suo primo podio in una gara internazionale ed è per lei la conferma di essere tornata su buonissimi livelli.
Oltre 400 partenti, tra competitiva, Fortaiada alla 25^ edizione e staffette.
Aleksandra Fortin




Una partenza dalla Casa Via di Natale , preceduta dal discorso della Presidente Carmen Gallini, a tratti commovente , tra le righe del suo esprimersi.
L'Aviano Piancavallo con il motto " una goccia di sudore accende la speranza " ha dato un contributo anche quest'anno al progetto che inziò negli anni 70.

Un luogo senz'altro intenso, particolare dove ammetto di aver riflettuto molto sul da farsi. Siamo stati educati, quasi sibilanti, per non disturbare gli ospiti dell'hospice friulano.
Io ci tengo a ringraziare chi ha voluto me e Moreno ancora una volta alla voce della corsa e spero, mi auguro, di esser stati adeguati.


Dalla 4^ Aviano-Piancavallo è tutto.
La voce torni al vento. 
Alla prossima. 



( Alex e Moreno )


Un servizio televisivo, a cura di Tele Pordenone, andrà in onda sabato 4 luglio alle 13.30 e sarà poi ritrasmesso con varie repliche nel palinsesto della TV friulana. Sarà visibile anche in streaming. 

Un ringraziamento a Sabrina Mazzega autrice delle fotografie allegate e gentilmente messe a disposizione per l'articolo.

domenica 14 giugno 2015

44°Trofeo San Vittore.Super Michela Zanatta! Cavallar vince tra gli uomini.

44° TROFEO SAN VITTORE

Michela Zanatta. CINQUE!!!
Nella storia!
Tra gli uomini vince Alex Cavallar 

a cura di Alexander Geronazzo ( Speaker Ufficiale )


MICHELA ZANATTA
( Fotografia di repertorio,
 di Gabriele Marsura)
Tonadico , Primiero e San Martino di Castrozza(TN).  
Al 44° Trofeo San Vittore una sontuosa Michela Zanatta concede uno storico bis di vittorie consecutive e quinto successo totale ( 1999-2002-2010-2014-2015 ), record che le consente di superare Rosella Gaddo che tra il 1981 ed il 1990 , fino ad oggi deteneva con lei il maggior numero di vittorie sino ad oggi.
ALEX CAVALLAR (Immagine dal Web)
Cominciamo proprio dalla gara assoluta femminile, che ha vissuto sul ritmo dettato dalla portacolori della Biotekna Marcon, sin dall'inizio. Ci ha provato una sempre grintosa Elektra Bonvecchio ad impensierirla , grazie alla collaborazione con Deborah Pomarè, ma ai primi decisi strappi , Michela ha iniziato una potente danza elastica sull'asfalto e sampietrino bagnato, che non ha lasciato margini alle avversarie, pur brave. Vittoria in 23'51'' e Record messo in bacheca. Vacillano ora le sei vittorie di Ivano Marcon che sono obiettivo possibile.
Ottime anche Bonvecchio e Pomarè, nell'ordine sul podio e Martina Festini Purlan quarta con Mirella Bergamo al quinto posto.
In campo maschile invece è uscita una gara tirata, interessante, sui dieci chilometri, divisi nei tre giri previsti. Prima tornata con Luca Cagnati a trainare un trenino con Alex Cavallar e Dylan Titon , attaccati e Mirko Signorotto a poche incollature, con Giovanni Deromedi, sornione alle loro spalle.
Già al secondo giro qualcosa cambia . In testa rimangono Cagnati e Cavallar, che allungano. Paga le conseguenze dell'attacco il giovane Titon, ripreso anche da Signorotto ed alla metà del secondo giro anche Deromedi rientra in lotta per il podio. 
Elektra Bonvecchio in nero
e Deborah Pomarè in bianco
(Immagine dal Web)
Sullo sfondo, in ascesa verso Siror si vede Cagnati che cerca di forzare l'andatura, forte di un maggiore agio in salita ma Cavallar , cede solo pochi centimetri e lo tiene a vista. Dietro un gladiatorio Deromedi, va a prendersi la terza posizione.
A Siror c'è il contrattacco di Cavallar , nei confronti di Cagnati ed il piano della campagna sirorese, avvolta in una uggiosa nebbiolina, tra i masi romantici, è amico del portacolori dell'Atletica Valli di Non e Sole.
Un Alex Cavallar a braccia alzate, si iscrive nell'albo d'oro del Trofeo San Vittore, con Cagnati d'argento oggi ed il compagno di squadra Deromedi, a podio. Signorotto quarto e Titon quinto.
Luca Cagnati (Immagine dal Web)
Giovanni Deromedi (Immagine dal Web)
Tra i giovani in grande evidenza l'allieva Yassmine Charaf dell'Audace Noale, stilisticamente elegante ed atleticamente produttiva. Atleta dalla buona prospettiva.
Tra i maschi , vale per l' Allievo del Quantin , Mikail Sirbu , lo stesso discorso della sua coetanea, anche se nel caso di quest'ultimo la vittoria, sicura è parsa addirittura controllata, facile e pregna di presente oltre che di prospettiva.
Buonissima prestazione per il Cadetto dell'Astra Filippo Rento , ma impressiona un giovanissimo trentino che gareggia tra gli Esordienti, Iacopo De Carli. Ragazzino brevilineo dell'US Primiero, protagonista di categoria nei cross , corre con una straordinaria grinta e soprattutto con una cadenza ed un giro di gamba che sopperiscono alla ancora breve altezza.
L'US Primiero coglie una vittoria anche al femminile con Rachele Gaio.
Una giornata che ha siglato, per questa manifestazione, l'ennesimo passo nella Storia.
Ad accompagnarla , anche Fiorenza Simion ora over 70 , che continua a fare le ultramaratone e ultradistanze in Italia e nel Mondo, lei sempre presente in casa, al "San Vittore" , che vinse nel 1979.
Un ringraziamento cumulativo a tutti gli sponsor: ( http://sanvittore.usprimiero.com/sponsor.html ).

Tutte le classifiche a a cura del servizio TDS
, disponibili al link:

martedì 2 giugno 2015

Said Boudalia e Sonia Rigon vincono l'8^ Ndar e Tornar dal Doc

Said Boudalia e Sonia Rigon sovrani
 all'8^ Ndar e Tornar dal Doc
Lucio Fregona e Sara Tomè vincono la Combinata del Piave

Stimate oltre mille presenze alla Ndar e Tornar dal Doc a Milies.
Said Boudalia
Un 2 giugno di consueta festa , lassù nel borgo turistico prealpino segusinese.

Senza le stime ufficiali , il dato ufficioso celebra un record di presenze che è ovviamente un tributo al merito, per il volontariato che anche oggi come in questi otto anni, ha cercato di rendere festante , una corsa di per se già fantastica.
Sonia Rigon
Una Milies carica d'un vociare bello, stamattina, sin dalle sette. Poi, al momento del via un tripudio di maglie colorati, volti gaudenti e muscoli scalpitanti , alla rincorsa del Monte Zogo a quota 1300 slm.


 Gara maschile vinta per distacco da Said Boudalia, che fermando il cronometro a 53'11" ha stabilito il secondo miglior tempo all time del percorso.
Dietro di lui il pontalpino Claudio Cassi e l'eterno Lucio Fregona a completare il podio.
Ma bene anche Ivan Basso e Roberto Poletto, quarto e quinto a breve distanza l'un l'altro. Per il vicentino Brandalise un sesto posto davanti a Gamberoni, Stefano Berra, Eddy Nani e Paolo Mazzonetto a completare una degna top ten.
Tra le donne a sorpresa spunta la vicentina classe 1975 Sonia Rigon, nome nuovo ad albo d'oro , che precede Silvia Serafini e Sara Tomè, seconda e terza, entrambe al rientro a buoni livelli ed in crescita costante. Tina Sbrissa si piazza al quarto posto precedendo Laura Bello , Cristiana Follador , la Olivi, la Feronato , Fabia Gallina e la Saccol decima.
Lucio Fregona ( Anni 90)
La Ndar e Tornar dal Doc era valida anche come Combinata del Piave che con la Valdobbiadene-Pianezze giunge alla settima edizione ed incorona Lucio Fregona , davanti a Roberto Poletto e Mirko Miotto ed in campo Femminile Sara Tomè che ha la meglio su Tina Sbrissa e Laura Bello.
Tomè Sara
Molto partecipata anche la breve sui 3km per ragazzini fino ai 14 anni, nella quale Anas Nfafta precede tutti , così come Francesca Basso fa tra le ragazze.
Una partenza inusuale sulle note della Leggenda del Piave, a ricordare che la Repubblica è figlia legittima della Patria che C
Qualche minuto dedicato a quegli eroi, le cui anime vivono nel vento.

Cento anni fa iniziò una sua Storia di sacrificio con lo scoppio della Grande Guerra.

Classifiche : http://www.ndaretornardaldoc.blogspot.it/2015/06/ndar-e-tornar-dal-doc-classifiche-2015.html

domenica 31 maggio 2015

Antica antologia della corsa , sull'orlo del Corlo


Mirko Cocco e Deborah Pomarè , vincono sui 18km
Eleonora Prigol e Roberto Poletto , nella 10 km.

Inizio così, il mio racconto, citando le gesta dei primi arrivati, poi mi addentrerò nella corsa, perchè oggi è come fossi stato lì nel mezzo e Paolo Masiero, lui lo sa.
E' il giovane vicentino a bissare il successo del 2014 sul giro piu' lungo, dopo che il gruppo, verso le nove e venticinque , aveva iniziato la sua corsa da Le Campagnole , verso tutto il resto d'un immenso panorama lacustre. Cocco ha impreziosito la sua performance, per il fatto di aver avuto la meglio su Gasperi ed un certo Joanthan Wyatt , fenomeno sportivo , già olimpionico ad Atene e sei volte campione del mondo della corsa in montagna.
In campo femminile preziosa presenza di Antonella Confortola, impegnata "fuori concorso" in un allenamento diverso ma intenso. In gara la primierotta portacolori dell'Atletica Lamon , Deborah Pomarè ha dovuto guardarsi le spalle Lucia Filippi e Sonia Rigon.
Nella breve ad imporsi sono stati la giovane Eleonora Prigol per la Polisportiva Sovramente ed un grande Roberto Poletto che ha scelto il percorso breve a suggello d'una buona giornata di forma.
I risultati completi su : http://www.tds-live.com/ns/index.jsp?login&password&is_domenica=0&nextRaceId&dpbib&dpcat&dpsex&serviziol&pageType=1&id=6869&servizio=000&locale=1040 .
Gli 831 arrivi sono veramente un numero che fa impressione contando la breve storia di una corsa, solo al secondo anno. Dove arriveranno gli arsedesi il cielo solo lo sa.

***

E poi...E poi entro in corsa con voi. Chissà che tirate fino al Ponte Vecchio? Chissà che gioia percorrere il Sentiero degli Alpini? Quei corrimano sul lago, quel verde intenso che di prima mattina si tinge ancora di piu' d'un colore vivace e romantico?
Non sempre si può, ma quì ho potuto godermi la stessa strada che voi avete fatto, tutti i diciotto chilometri.
La vecchia segheria veneziana sommersa, che spunta ora, solo di pochi centimetri , tanto che basti a farsi ricordar di lei.
Un sentiero, sull'altra sponda che inizia a salire, ripido e perfido nel suo scivolar sotto le suole, ma amico e pittore , nel suo dipingere emozioni ad ogni volta di sguardo a specchiar di sguardi un lago che al primo schiarir di sole, diventa riflesso di magie d'autore, quasi fossero pennellate degli angeli a pelo d'acqua.
Cascate brevi, rinfrescanti, dove l'acqua risuona melodica al picchiar in roccia.
Il sottobosco , veloce e comodo, sino alla discesa della madonnina, dopo borghi che richiamano la mente alla storia ferma da un secolo...Eppur sono lì, a raccontarsi tra i rami , in una quiete quasi mistica, forse misteriosa che fa immaginare uomini e donne che faticano a vivere e spostarsi, lavorare e conquistarsi ogni giorno, la vita del giorno che verrà.
Una discesa che porta al bivio del Col de Stach che non permette di distrarsi, Mentre scendevo al trotto e non piu' al galoppo d'un tempo che fu, immaginavo il balzar di sasso in sasso, con la punta delle scarpe ad aggrapparsi sicura alla presa in pietra del passo dopo.
Il Col de Stach...Se lo scegli è perchè lo vuoi conoscere.
Sale inclemente, ripido a tornanti , sdrucciolevole e bastardo, come io lo avrei voluto...come lo ho trovato. Verso la cima non si capisce , ma se guardi oltre hai conferma che sei a piombo sul lago. Basta uno "stach" per volare verso un mondo sommerso. Eppure è bello, amico e compagno...
Dove cambia pendenza e si fa per scendere solo qualcuno sarà salito in cresta. Se soffri la vertigine il traballar di gambe t'avvisa che quello sperone è un trampolino verso lo sconfinato mondo delle acque.
Ti ci affacci ed è un miracolo di bellezza. Suona la quiete, lassù.
E poi giù verso valle , si deve e si va, correndo un tratto divertente, un gioco per grandi che danzano ancora in sentieri stretti, verso la discesa.
E poi cominci i borghi, uno piu' bello dell'altro, i Todesch, I Bert e via , via verso Corlo...
Ti avvicini e cominci a vedere la chiesetta di Tanisoi...
Quando si è a Corlo, uno sguardo all'ottocentesca fontana scavata in roccia, sotto ad una volta antica, il cui sgorgar dell'acqua avviene attraverso un ugello leonino in bronzo antico.
Sulla strada verso la diga ti sembra d'essere in uno di quei paesaggi visti nel primo Don Camillo; dove i guardrail sono paracarri vecchi e carichi di significato e i passaggi in grotta, che portano alla diga, sembrano esser messi lì per generare la curiosità magica, quasi cinematografica , appena illuminati da lumicini flebili che conducono a questo sbarramento d'umana fattura di metà secolo scorso.
Attraversi, sospeso tra le rocce . giunte da un lembo di cemento che par essere un gigante senza paura, col potere di trattener e liberar l'acqua, elemento piu' potente che la natura crea,
Tanisoi ed il suo silente consenso al passar di piedi "foresti" e poi " I pomer" , insediamento a dominio dello specchio lacustre sulla diga. Andare non puoi se il tuo correr è un catturar di sguardi , verso la magnificienza del creato e del creabile.
Finirà soltanto dopo il passaggio sul ponte sospeso, che danza, ondeggiando sopra cinquanta metri di lago colmo, tra assi in legno, congiunte tra torrioni che paiono eretti dalla potenza d'un Re che volle un camminamento che lo facesse sentir sovrano dell'acque.
L'ultimo pezzo di lago è un rimirar romatico. Il campanile imponente, la classe della pertinenza dell'antico Albergo Parigi...
Pochi passi ancora...

Vorrei che di raccontar
non si finisse mai,
la corsa che non è corsa,
ma antica antologia ,
O render merito ai meritevoli ,
chiamandola poesia ...
...in corso...ancora, sempre.

(ArGo)


domenica 10 maggio 2015

20^Valdobbiadene-Pianezze. Vincono Nicola Spada e Francesca Rossi

20^ Valdobbiadene-Pianezze
Nicola Spada domina 
un podio su cui salgono Costa e Barizza.
Francesca Rossi 
regola Manuela Moro e Deborah Pomarè

Il primo Vertical Nordic Walking Sprint vede affermarsi Raffaele Gambasin e Martina Pellizzari
Migliori tecniche a Giuseppe Stella e Donatella Alberti


Una Valdobbiadene Pianezze che non tradisce mai l'attesa. Emozionante, bella, ormai nel mito.
Venti edizioni e non sentirle, con la semplicità di chi è grande , poichè ha passione.
Un lotto partenti di buon livello che ha visto imporsi , sui 5600 metri ed 808 di dislivello positivo, l'eclettico talentuoso feltrino Nicola Spada che ha fermato il cronometro sui 34' e 41".
Ottima la prova dello zoldano Elia Costa che prosegue la tradizione di famiglia, dove padre e fratello hanno scritto pagine importanti della corsa in montagna. E' Filippo Barizza il terzo del podio, con Giorgio Dell'Osta in vertiginosa crescita a sfiorare il bronzo , entrando nei migliori cinque, davanti al "signore della Montagna" , Lucio Fregona , il cui 32' e 07" resiste dal 1996 , imbattuto.
In campo femminile un inconveniente alla partenza non impedisce a Francesca Rossi, ottima master dello ski alp , di cogliere una prestigiosa vittoria, rosicchiata per pochi secondi ad un'ottima Manuela Moro, su di un podio chiuso da Deborah Pomarè, l'atleta , buona fondista, del Primiero.
Tima Sbrissa coglie un buonissimo quarto posto, precedendo l'over 50 Chiara Bau', in smagliante condizione.
Numeri importanti con oltre trecento atleti al traguardo.
Il Memorial Ferdinando Vanzin , indimenticato profondo amante della montagna è andato alla Barizza Sport, grazie al trio Barizza-Costa-Dell'Osta.
Piu' di un pensiero è andato alla sua memoria, alla presenza del figlio Stefano e della nipote.
Intensa anche la prova di Nordic Walking , nella quale il trevigiano Raffaele Gambasin conquista la vittoria imprintando il nuovo record con un tempo di ascesa di 52'09" , dopo una bella battaglia sportiva che solo nell'ultimo tratto lo ha visto recuperare sul veneziano Antonello Favaro, lepre sin dal via e comunque secondo al traguardo. Completa il podio maschile l'arsedese Paolo Masiero .
In campo femminile , pochi secondi tra la prima e la seconda ma a spuntarla è stata la vicentina Martina Pellizzari, su Graziella Fortuna con Vally Carraro al terzo posto.
Nei premi tecnica Giuseppe Stella ha prevalso su Maurizio Piccolo ed Ennio Sacchet.
Tra le donne Donatella Alberti al primo posto, davanti a Fiorella Rech e Maria Stella Marsura.

Pubblico la classifica completa . ( Invito ad eventualmente inviare segnalazioni su discrepanze o errori alla mail : dieg.long@gmail.com o alexandergeronazzo@virgilio.it , ricordando che la classifica è valida come prima prova della Combinata del Piave che vedrà a Milies, il 2 di giugno, la seconda e finale prova alla Ndar e Tornar dal Doc.

Classifica
20° VALDOBBIADENE - PIANEZZE
CRONOSCALATA
NORDIC WALKING
